
Simulação Máquina de Cartão
Lorde Phone
Bandeiras: Visa · Mastercard · Elo · Hipercard · Amex
R$
Fórmula fixa: Total = Valor ÷ (1 − taxa) · Parcela = Total ÷ nº de parcelas
| Nº vezes | Valor da parcela | Total pago |
|---|---|---|
| Débito | R$ 2.974,36 | R$ 2.974,36 |
| 1x | R$ 3.036,65 | R$ 3.036,65 |
| 2x | R$ 1.542,55 | R$ 3.085,11 |
| 3x | R$ 1.039,43 | R$ 3.118,28 |
| 4x | R$ 786,33 | R$ 3.145,34 |
| 5x | R$ 630,43 | R$ 3.152,17 |
| 6x | R$ 528,23 | R$ 3.169,40 |
| 7x | R$ 457,77 | R$ 3.204,42 |
| 8x | R$ 402,78 | R$ 3.222,22 |
| 9x | R$ 362,05 | R$ 3.258,43 |
| 10x | R$ 327,68 | R$ 3.276,84 |
| 11x | R$ 299,59 | R$ 3.295,45 |
| 12x | R$ 277,78 | R$ 3.333,33 |
| 13x | R$ 257,89 | R$ 3.352,60 |
| 14x | R$ 242,27 | R$ 3.391,81 |
| 15x | R$ 227,45 | R$ 3.411,76 |
| 16x | R$ 214,50 | R$ 3.431,95 |
| 17x | R$ 203,08 | R$ 3.452,38 |
| 18x | R$ 194,11 | R$ 3.493,98 |
Tabela de taxas
Ajuste as taxas conforme sua maquininha. As alterações ficam salvas neste navegador.
Valores simulados. Confirme sempre as taxas vigentes da sua operadora.